Liste MMSI aides à la navigation équipées d'AIS

Listes des aides à la navigation équipées d'AIS avec leur MMSI en France
Si ça peut servir....

992271000 F BOUEE D'ATTERRISSAGE BAYONNE 1° 32' 45'' W 43° 32' 58'' N
992271001 F BOUEE LA COURONNEE 2° 20' 3'' W 47° 7' 37'' N
992271002 F BOUEE SN1 2° 39' 50'' W 47° 0' 4'' N
992271003 F BOUEE PERTHUIS ANTIOCHE 1° 42' 29'' W 46° 5' 32'' N
992271004 F BOUEE ROCHEBONNE SE 2° 21' 12'' W 46° 9' 12'' N
992271005 F BOUEE BXA 1° 28' 42'' W 45° 37' 34'' N
992271006 F BOUEE 3 1° 21' 39'' W 45° 38' 5'' N
992271007 F PHARE DE LA TEIGNOUSE 3° 2' 45'' W 47° 27' 26'' N
992271008 F BOUEE METEO EC DE NANTES 2° 46' 50'' W 47° 14' 2'' N
992271009 F PHARE DE KERROC'H PLOEMEUR 3° 27' 40'' W 47° 41' 58'' N
992271010 F FEU DES SOEURS 3° 21' 50'' W 47° 42' 8'' N
992271011 F FEU DE GUIDAGE DU STOLE PLOEMEUR 3° 25' 33'' W 47° 42' 18'' N
992271100 F BOUEE METEO PARC EOLIEN LES 2 COTES 1° 6' 13'' E 50° 3' 23'' N
992271101 F RCE 1° 53' 22'' E 51° 2' 45'' N
992271102 F DW 30 2° 20' 15'' E 51° 4' 14'' N
992271103 F BOUEE VERGOYER NORD 1° 22' 22'' E 50° 39' 39'' N
992271104 F BOUEE MDW SANDETTIE 1° 59' 32'' E 51° 19' 49'' N
992271105 F BOUEE BASSURELLE 0° 57' 43'' E 50° 32' 45'' N
992271106 F BOUEE RIDENS SUD EST 1° 18' 55'' E 50° 43' 23'' N
992271107 F BOUEE ZC2 1° 30' 49'' E 50° 53' 32'' N
992271108 F BOUEE CALAIS APPROCHES 1° 45' 8'' E 50° 58' 54'' N
992271109 F BOUEE DYCK 1° 51' 46'' E 51° 2' 59'' N
992271110 F BOUEE RUYTINGEN NORD 2° 10' 17'' E 51° 13' 10'' N
992271111 F BOUEE RUYTINGEN SUD OUEST 1° 46' 49'' E 51° 4' 55'' N
992271112 F BOUEE SANDETTIE OUEST 1° 54' 25'' E 51° 15' 29'' N
992271113 F BOUEE SANDETTIE NORD 2° 4' 11'' E 51° 18' 21'' N
992271114 F BOUEE HINDER 1 2° 10' 55'' E 51° 20' 42'' N
992271201 F LHA BOUEE LE HAVRE 0° 9' 51'' W 49° 31' 38'' N
992271202 F BOUEE CH 1 CHERBOURG 1° 42' 8'' W 49° 43' 24'' N
992271203 F BOUEE A17 0° 1' 43'' E 49° 41' 35'' N
992271204 F BOUEE A5 0° 17' 35'' E 49° 45' 53'' N
992271301 F BASSE SAINT PAUL 4° 49' 6'' W 48° 24' 54'' N
992271302 F BOUEE DU SWANSEA 4° 38' 50'' W 48° 18' 16'' N
992271303 F PHARE DE CREAC'H 4° 48' 44'' W 48° 27' 33'' N
992271304 F BOUEE NE RAIL OUESSANT 5° 24' 0'' W 48° 59' 50'' N
992271305 F BOUEE CHAUSSEE DE SEIN 5° 7' 0'' W 48° 3' 0'' N
992271306 F BOUEE ATTERAGE SAINT MALO 2° 7' 16'' W 48° 41' 23'' N
992271307 F BOUEE LA JUMENT DES HEAUX 3° 8' 2'' W 48° 55' 23'' N
992271308 F BOUEE HOULO PIERRES NOIRES 4° 58' 6'' W 48° 17' 25'' N
992271400 F BOUEE EOL DE VILLEFRANCHE S/MER 7° 19' 11'' E 43° 40' 54'' N
992271401 F BOUEE GRACIEUSE EST 4° 55' 27'' E 43° 23' 11'' N
992271402 F BOUEE GRANDE RADE TOULON 5° 57' 32'' E 43° 5' 0'' N
992271403 F BOUEE OMEGA 5° 1' 57'' E 43° 11' 55'' N
992271404 F BOUEE SETE ATTERRISSAGE 3° 50' 5'' E 43° 11' 38'' N
992271405 F BOUEE SUD LAVEZZI 9° 15' 15'' E 41° 18' 37'' N

L'équipage
12 fév. 2012
12 fév. 201216 juin 2020

Bonjour,
Merci
Voila le même traduit en gpx pour Opencpn et autres


cela signifie-t-il à terme le remplacement de ces bouées et pourquoi pas phares par des positions AIS ?

Hubert, de Cherbourg

12 fév. 2012

héhé
salut Hubert
connais-tu beaucoup d'investissements qui sont fait sans idée de retour sur investissement ??
le terme sera plus ou moins lointain en fonction du ressenti des professionnels de la mer et des contraintes budgétaires. :scie:

12 fév. 2012

et le mode d'emploi?
tu fais comment pour t'en servir avec OpenCpn?

12 fév. 2012

@perioh je pense qu'il a été installé des émetteurs AIS sur certaines bouées et phares et c'est pratique pour ceux qui ont l'ais. On peut déja en voir sur MarineTraffic .Il y en a aussi en Italie par ex...Je ne pense pas que ces bouées soient remplacées ( feux lumineux..). C'est un plus.

@Aliguen Avec le gestionnaire de Routes, il faut importer le fichier gpx et les points s'affichent.

bonjour
les emetteurs AIS n'ont pas besoin d'être sur la bouée. il suffit d'un émetteur à terre qui envoie des coordonnées correspondant à la position de la bouée.
C'est un fichier au format texte.
Un bidouilleur pourrait "s'amuser" à envoyer quantités de fausses positions pour fiche la m...e sur le rail par exemple.
MAis il serait vite décelé par goniométrie.

Hubert, de Cherbourg

13 fév. 2012

Les naufrageurs qui allumaient des feux pour tromper les navires, version XXIème siècle !!!

13 fév. 201216 juin 2020

attention certains WP sont archi-faux, voir sur carte jointe le phare du Creach n'est pas du tout à sa place et loin de Ouessant. Il est dans le chenal du Four!!
La CH1 de Cherbourg n'est pas à sa place (trop au Nord)

13 fév. 2012

En effet attention au coordonnées... Je ne les ai pas vérifiées une par une, ce n'était de toute façon pas le but de cette liste.
Source: Site de l'ITU où l'on peut également trouver le MMSI et l'indicatif de n'importe quel navire en entrant son nom et son pays ainsi que l'opération inverse.

13 fév. 201213 fév. 2012

j'ai repris le fichier de JONA-GA en html, l'ai copié dans un fichier .txt et ai changé l'extension en .gpx pour pouvoir l'afficher dans OpenCpn.
Certains WP sont bons et d'autres complètement à côté pour ne pas dire plus (cas du phare de Ouessant)
Comment avoir la certitude que les infos sont exactes? On ne peut raisonnablement revérifier chaque coordonnée.
Quid de la publication des données erronées, qui en certifie l'exactitude.
C'est un vrai problème général sur le web. On y trouve tout et n'importe quoi!! :non: :non:

ne t'inquiète pas ! il n'y a pas d'intérêt à reporter manuellement ces données puisque l'avantage de l'AIS c'est qu'elles apparaîtront automatiquement sur ta cartographie.
Tu peux le vérifier sur trafficmarine la bouée ch1 apparâit bien et à la bonne place.

Hubert, de Cherbourg

13 fév. 2012

Oui j'ai vérifié pour le phare de creac'h, c'est bien la coordonnée enregistrée à l'ITU.
étrange coquille !!
En effet trafficmarine est un moyen de verifier.
Le phare n'a pas encore son transpondeur visible sur trafficmarine.
Il n'est peut-être pas encore installé, ceci explicant cela

D'aprés ce dossier

www.plaisance-pratique.com[...]igation

ce sont bien des émetteurs AIS installés sur les bouées.
Ce dossier explique aussi clairement comment utiliser ces "nouvelles" balises.

L'ile aux marins, Saint Pierre et Miquelon

Phare du monde

  • 4.5 (56)

L'ile aux marins, Saint Pierre et Miquelon

2022