|
Type | Monocoque |
Catégorie | Voile |
Famille | Croisière |
Dimensions |
Longueur de coque | 8,70 m |
Largeur | 3,02 m |
Tirant d'eau | 1,68 m |
Tirant d'eau mini | 1,35 m |
Longueur de flottaison | 7,58 m |
Tirant d'air | 12,00 m |
Architecte | Groupe Finot |
|
Type | Monocoque |
Catégorie | Voile |
Famille | Croisière |
Dimensions |
Longueur de coque | 8,70 m |
Largeur | 3,02 m |
Tirant d'eau | 1,68 m |
Tirant d'eau mini | 1,35 m |
Longueur de flottaison | 7,58 m |
Tirant d'air | 12,00 m |
Hauteur sous barrot | 1,81 m |
Jauge en douane | 7,40 TX |
Construction |
Architecte | Groupe Finot |
Constructeur | Bénéteau |
Année | 1983 |
Coque |
Matériau | Polyester monolithique |
Plan de dérive |
Appendice | Quillard GTE |
Lest | 980,00 kg |
Déplacement lège | 3260,00 kg |
Motorisation |
Transmission | Ligne d'arbre |
Puissance | 9,00 ch |
Réservoir | 25,00 l |
Plan de voilure |
Gréement | Sloop en tête |
Grand voile | 17,00 m2 |
Génois | 29,50 m2 |
Spinnaker | 66,00 m2 |
Voilure au près | 46,50 m2 |
Voilure au portant | 83,00 m2 |
Confort |
Cabines mini | 2 |
Cabines maxi | 2 |
Couchages mini | 4 |
Couchages maxi | 6 |
Toilettes | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Cap. Réservoir d'eau | 100 |
Navigation |
Catégorie mini | D |
Catégorie maxi | B |
|
Calculer le volume d'antifouling pour First 29
Ils ont une expérience sur un First 29
Date |
Version |
User |
Commentaires |
|