Fiche technique du Cobalt 36
Cobalt 36 |
|
Type | Monocoque |
Catégorie | Voile |
Famille | Grande croisière |
Dimensions | |
Longueur de coque | 11,00 m |
Largeur | 3,65 m |
Tirant d'eau | 2,20 m |
Tirant d'eau mini | 0,70 m |
Tirant d'eau maxi | 2,20 m |
Longueur de flottaison | 11,00 m |
Tirant d'air | 15,00 m |
Architecte | Sylvestre Langevin |
Type | Monocoque |
Catégorie | Voile |
Famille | Grande croisière |
Dimensions | |
Longueur de coque | 11,00 m |
Largeur | 3,65 m |
Tirant d'eau | 2,20 m |
Tirant d'eau mini | 0,70 m |
Tirant d'eau maxi | 2,20 m |
Longueur de flottaison | 11,00 m |
Tirant d'air | 15,00 m |
Hauteur sous barrot | 2,00 m |
Jauge en douane | 12,25 TX |
Construction | |
Architecte | Sylvestre Langevin |
Constructeur | CN Talhouët |
Lieu | vannes |
Année | 2004 |
Coque | |
Matériau | Aluminium |
Type | sealium |
Plan de dérive | |
Appendice | Deriveur Intergal |
Lest | 1300,00 kg |
Déplacement lège | 6200,00 kg |
Motorisation | |
Transmission | volvo |
Puissance | 30,00 ch |
Fabricant | volvo |
Nb moteurs | 1 |
Plan de voilure | |
Gréement | Cotre |
Voilure au près | 77,00 m2 |
Voilure au portant | 77,00 m2 |
Divers | Bout dehors |
Confort | |
Cabines mini | 2 |
Cabines maxi | 3 |
Couchages mini | 4 |
Couchages maxi | 8 |
Toilettes | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Cap. Réservoir d'eau | 397 |
Navigation | |
Catégorie mini | A |
Catégorie maxi | A |